| 08/05/16 | 世界の熱帯上空の熱分布推定=衛星データ使い10年分−気候予測の精度向上期待 |
| 08/05/16 | 寸秒争い、人命救え=日本の援助隊も活動開始−中国四川大地震 |
| 08/05/16 | バンナムHD、四川地震で義援金=ミャンマーのサイクロン被害にも |
| 08/05/16 | クボタ、義援金4000万円=四川省地震支援 |
| 08/05/16 | ツムラ、義援金2550万円=中国大地震 |
| 08/05/16 | マルエツ、中国地震で募金活動=グループ全238店舗で |
| 08/05/16 | 三菱ケミカル、四川大地震で1000万円の義援金 |
| 08/05/16 | 礪波平野、呉羽山の長期評価改訂=富山の断層帯−地震調査委 |
| 08/05/16 | 温室ガス、暖冬で1.3%減=06年度の確定値−環境省 |
| 08/05/16 | デング熱やマラリアが増加=孤児も多数−ミャンマー |
| 08/05/16 | コスモ石油、義援金500万円=中国大地震の被災者支援 |
| 08/05/16 | ライオン、中国大地震で義援金200万円 |
| 08/05/16 | 大地震で「広範な協力」提案=今秋に温首相が訪日も−中国大使 |
| 08/05/16 | 新日鉄、中国大地震で2000万円寄付 |
| 08/05/16 | 四川大地震に乗じた振り込め詐欺団摘発=中国 |
| 08/05/16 | 出光、義援金1000万円=中国大地震の支援で |
| 08/05/16 | 救援のアピールに躍起=外国からの支援要員は原則拒否−ミャンマー軍政 |
| 08/05/16 | 中国で震災ボランティア、続々申し出=「むやみな行動」自粛要請も−四川大地震 |
| 08/05/16 | 竹内製作所、重機2台を寄贈=四川大地震復旧活動支援のため |
| 08/05/16 | アステラス製薬、四川省大地震で義援金1000万円 |
| 08/05/16 | 四川大地震の緊急援助隊第2陣が出発=救助犬伴いチャーター便で−成田 |
| 08/05/16 | サイクロン、大地震被害で見舞金=兵庫県議会 |
| 08/05/16 | 豊田合成と東海理化、四川省大地震で義援金 |
| 08/05/16 | 富士電機、中国地震で義援金1000万円 |
| 08/05/16 | 不正表示で業務改善指示=中国野菜を「九州産」−島原の食品業者・長崎県 |
| 08/05/16 | 日本と防災協力強化を=大地震支援に「感謝」−中国大使 |
| 08/05/16 | 建設作業員ら集団提訴=国とメーカーに66億請求−アスベスト「対策怠る」 |
| 08/05/16 | 大地震、日本の支援に感謝=中国大使が講演で表明 |
| 08/05/16 | 香港官民の援助、計100億円以上に=四川大地震 |
| 08/05/16 | 地震襲った山村、救助待つ=日本援助隊が入った四川省青川県 |
| 08/05/16 | 救援隊の給水に行列=香港TVが震源地の映像を放映−四川大地震 |
| 08/05/16 | 日本の援助隊が被災地入り=地震大国の経験生かす−四川大地震 |
| 08/05/16 | 胡主席が震災現地入り=救援視察、被害者を慰問−四川大地震 |
| 08/05/16 | 中国とミャンマーに義援金=バンダイナムコ |
| 08/05/16 | 「危険性周知していれば」=国の責任強調−アスベスト訴訟原告 |
| 08/05/16 | 日本郵船が四川大地震被災地に義援金=救援物資の輸送で協力も |
| 08/05/16 | シンガポールも救援隊派遣=四川大地震 |
| 08/05/16 | 東方電気、四川の傘下タービンメーカーに被害=中国 |
| 08/05/16 | 「国交相の発言、一番重い」=一級河川の権限移譲で−増田総務相 |
| 08/05/16 | 韓国援助隊、午後に四川省入り |
| 08/05/16 | 邦人300人は全員無事=四川省在留、けがもなし−政府が確認 |
| 08/05/16 | 危機管理監に伊藤前警視総監 |
| 08/05/16 | 四川省での石油コンビナート計画を見直し=ペトロチャイナ |
| 08/05/16 | ミャンマーの水田20%被害=田植えできなければコメ輸入も−FAO |
| 08/05/16 | 伝染病防止、被災者ケアにも重点=唐山超える強力地震−中国首相 |
| 08/05/16 | 【災害を記録せよ!】第40回 デジタルカメラ徹底活用法 実践的撮影法 その1 つながりを撮る |
| 08/05/16 | 【災害を記録せよ!】冨田きよむのズームアップ(38) |
| 08/05/16 | 送油管が爆発、100人死亡=ナイジェリア |
| 08/05/16 | 国営TV記者が話でっち上げ?=ネット上で非難集中−四川大地震 |
| 08/05/16 | 中国へ援助隊派遣=60人規模、第1陣が到着−政府 |
| 08/05/16 | 被災者に8100万円支援=独ダイムラー |
| 08/05/16 | 地震関連デマで17人処罰=ネットに40件以上−中国 |
| 08/05/16 | 地震死者「推定5万人以上」=72時間経過、焦燥の色濃く−中国政府 |
| 08/05/16 | 聖火リレー、震災受け地味に進行=国民の反感回避へ簡素化−北京五輪 |
| 08/05/16 | 乱気流で自衛隊員5人重軽傷=訓練飛行中、3人が入院−千葉 |
| 08/05/15 | 16日の聖火リレー、10キロ短縮 |
| 08/05/15 | 沖縄南方で台風3号発生 |
| 08/05/15 | ミャンマー新憲法案を承認=国民投票、賛成が過半数超 |
| 08/05/15 | 死者4万3000人に=ミャンマー |
| 08/05/15 | 残留基準値10万倍のメタミドホス=ギョーザ事件−千葉県警 |
| 08/05/15 | 爪跡、宇宙からも=衛星「だいち」が撮影−中国四川大地震 |
| 08/05/15 | 外務副大臣をミャンマーに派遣=政府 |
| 08/05/15 | 乗船争いで混乱も=「町が平地に」−四川大地震・震源地 |
| 08/05/15 | 台湾、救助隊を派遣=16日に赤十字名義で20人−四川大地震 |
| 08/05/15 | 役員6人を減俸処分=中国産ギョーザ事件で生協連 |
| 08/05/15 | 学校再建に13億円寄付=香港映画の父 |
| 08/05/15 | 国連、首脳会議開催へ準備=ミャンマー支援で英首相 |
| 08/05/15 | 台湾企業の四川大地震への義援金、20億台湾ドル以上に=台湾 |
| 08/05/15 | トヨタ、操業再開は週明け以降=中国の地震で現地工場 |
| 08/05/15 | 「陸の孤島」から徒歩で脱出=水上救出、物資空輸も本格化−中国四川省の震源地 |
| 08/05/15 | 業過致死容疑でも書類送検へ=イージス艦衝突事故−海保 |
| 08/05/15 | ニュースワード「国内排出量取引制度」 |
| 08/05/15 | 排出量取引で4案=中間まとめで提示−環境省検討会 |
| 08/05/15 | 「全力で救助に当たる」=国際緊急援助隊、出発前に結団式−成田 |
| 08/05/15 | 四川大地震に義援金1000万円=ヤクルト |
| 08/05/15 | 水田に海水、牛も死亡=稲作に打撃、コメ不足も−ミャンマー |
| 08/05/15 | 中央官庁街の省エネ推進へ=基本方針を来月策定−有識者会議 |
| 08/05/15 | 72時間過ぎると生存率1割弱=阪神大震災で裏付け−消防庁 |
| 08/05/15 | 香港人17人、連絡取れず=四川大地震 |
| 08/05/15 | 森ビル、中国地震で義援金1000万円 |
| 08/05/15 | 陸上の劉翔らが義援金=四川大地震 |
| 08/05/15 | マツダ、四川大地震で250万元寄付=中国の合弁会社と共同で |
| 08/05/15 | 地震被災地の食品などに価格統制=中国当局 |
| 08/05/15 | パンダ研究センターに募金を=神戸市立王子動物園−四川大地震 |
| 08/05/15 | 四川地震被災地に千万元の緊急支援=企業の支援金も相次ぐ−大連 |
| 08/05/15 | 温暖化問題が主要議題に=政府系ファンドで特別声明−OECD閣僚理 |
| 08/05/15 | 複数の亜鉛工場が生産停止=四川省大地震で |
| 08/05/15 | 中国大地震に義援金1000万円=三菱重工 |
| 08/05/15 | 中国、ミャンマーへの救援金箱設置=群馬県 |
| 08/05/15 | 追加派遣の日赤2職員出発=サイクロン被災でミャンマーに |
| 08/05/15 | 四川大地震で義援金=富士重の中国現法 |
●新潟県中越沖地震の記録(07/8/10更新)
新潟県中越沖地震では、被災した自治体(新潟県と災害救助法対象市町村)に防災リスクマネジメントWebを自由にご利用いただき、関係機関の情報共有のため、その一部をこちらでもお届けしました。
●能登半島地震の記録(07/9/26更新)
能登半島地震直後から県市町合同会議などの詳細な情報を提供し、被災した自治体(石川県と災害救助法対象の7市町)の関係者に、防災リスクマネジメントWebを自由にご利用いただきました。多くの災害対応関係機関の情報共有を目的に、その一部をこちらでもお届けしました。
●噴火警報、警戒レベルについて気象庁火山課長インタビュー
07年12月1日から火山の情報が大きく変わりました。情報が 「警報」に位置づけられただけでなく、そのために自治体だけでな く、地方気象台や国の出先機関などを巻き込んだ協議会を設置した 上で、それぞれの火山に相応しい情報を作ることが必要になりま す。火山のふもとにある自治体や企業などが、今後の対策を考える 上で手がかりとなるインタビュー記事を、ここに公開します。
●「防災リスクマネジメントWeb」2006年2月1日に販売開始
時事通信社は2006年2月1日、「防災・危機管理」に従事されている行政担当者に向けた新Webサービス「防災リスクマネジメントWeb」の販売を開始しました。防災行政や危機管理に関する日々のニュースや専門家の解説などこの分野での情報を幅広く集めて毎日提供する、新しい情報媒体です。同5月からは携帯電話やパソコンに主要ニュースの見出しを送る新機能も付加されました。
このサービスは、製作段階から中央省庁、地方自治体、防災研究機関の第一線の方々からご意見を取り入れ、さらに2005年9月1日から2カ月間の公開調査で集まったご意見を広く取り入れて開発したもので、必要な情報を必要な方々にお伝えできるメディアと考えています。
自治体の防災・危機管理対応は大きな変革期を迎えております。民間企業も「企業防災」から「事業継続」の観点まで求められる時代となりました。まさに今、地に足が着いた良質な防災関連情報が求められています。
当社は長年にわたり行政分野に特化したニュースサービスを展開しており、中でも2000年にリリースした行財政Webサービス「iJAMP」は、おかげさまで30万を超えるID数を発行するに至っております。
行政専門ニュース分野でトップシェアの時事通信が、皆様の防災・危機管理に関する情報収集のお手伝いをいたします。是非ともご利用ください。
●システム上の注意
防災リスクマネジメントWebは、インターネットエクスプローラ(IE)Ver6.0以上、ネットスケープナビゲーター(NS)Ver6.0以上(どちらも日本語Windows版)でご覧いただけます。これら以外のブラウザでは正常にご覧いただけない場合があります。ご注意ください。








